投資者關系

    Investor relations

    財務概要(單位:人民幣百萬元,除另有說明外)
    指標項目 2021年 2020年 2019年(經重列) 2018年(經重列) 2017年(經重列)
    營業收入 10,872 8,027 6,390 6,468 5,799
    其中:路費收入 5,893 4,387 4,722 5,656 5,266
    息稅前利潤 3,997 3,339 3,057 7,886 3,085
    凈利潤 2,606 2,055 2,564 5,069 1,565
    經營活動之現金流入凈額 3,942 1,101 1,695 3,244 3,124
    經營活動之現金流入凈額及收回投資現金合計數 4,849 1,521 2,831 5,397 3,506
    利息保障倍數(倍) 4.71 3.87 4.71 7.94 3.22
    每股收益(人民幣元) 1.110 0.936 1.176 2.324 0.718
    每股現金股息(人民幣元) 0.62 0.43 0.52 0.71 0.30
    指標項目 2021年 2020年 2019年(經重列) 2018年(經重列) 2017年(經重列)
    總資產 60,613 55,145 45,658 44,400 47,378
    總負債 32,842 28,866 24,611 22,797 31,012
    總權益 27,772 26,279 21,048 21,603 16,366
    資產負債率(%) 54.18 52.35 53.90 51.34 65.46
    總負債權益比率(%) 118.26 109.84 116.93 105.53 189.48
    凈借貸權益比率(%) 68.95 61.18 65.77 52.12 119.36
    每股凈資產(人民幣元) 9.46 8.73 8.50 8.76 6.43
    主要財務比率說明
    息稅前利潤 = 凈利潤 + 所得稅費用 + 利息支出
    經營活動之現金流入凈額及收回投資現金合計數 = 經營活動產生的現金流量凈額 + 收回投資收到現金 + 取得投資收益所收到的現金
    利息保障倍數 = 息稅前利潤 / 利息支出
    資產負債率 = 總負債 / 總資產
    總負債權益比率 = 總負債 / 總權益
    凈借貸權益比率 = (借貸總額 - 現金及現金等價物)/ 總權益
    聯系方式
    投資者留言
    投訴與咨詢
    投訴咨詢
    路網信息
    投訴咨詢
    關閉
    国产欧美日韩视频免费